MOLLKOM / 比較
最適な選択は、全体の把握から。
料金、規模上限、付帯枠、機能を一覧で比較。相違点のみを表示して、必要な要素を素早く確認できます。
細部に見る確かな違い
重視するポイントを徹底比較。
表を横にスクロールして各プランを比較できます。
| 最適なプランを見つける | Basicビジネスの最初のチャプターに | Professionalビジネスをさらに拡大するために | Enterpriseより大規模なオペレーション向け |
|---|---|---|---|
| サブスクリプションと上限仕様 | |||
| 月額プラン | 37 | 112 | 375 |
| 年額プラン — 一括払い | 370 | 1,120 | 3,750 |
| 商品 | 100 | 無制限 | 無制限 |
| 月間注文件数 | 500 | 無制限 | 無制限 |
| ストレージ | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| 使用量ユニット | |||
| 月間付帯枠 | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| 年額契約時の付帯スケジュール | 12回の月間分割付与 | 12回の月間分割付与 | 12回の月間分割付与 |
| 月間付帯枠の繰り越し | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 追加チャージ購入 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 機能とサポート | |||
| 売上アナリティクス | 対応 | 対応 | 対応 |
| カスタムドメイン | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 優先サポート | 非対応 | 対応 | 対応 |
| APIアクセス | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 専任アカウントマネージャー | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| カスタム連携 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
購入された追加チャージに有効期限はありません。アカウント内で利用可能なサービスや連携機能は、個別のアクティベーション状況や前提条件に準じます。
ビジネスについてご相談ください
プラン選びでお悩みですか?
貴社の運用体制やチーム規模についてお聞かせください。最適なプランとサービスをご提案いたします。