MOLLKOM / तुलना
सही चयन की शुरुआत पूरी तस्वीर देखने से होती है।
कीमतें, क्षमता, भत्ते और सुविधाएं आमने-सामने। महत्वपूर्ण बातें तेज़ी से खोजने के लिए केवल अंतर देखें।
बारीकियां ही फ़र्क लाती हैं
तुलना करें कि आपके लिए क्या मायने रखता है।
प्रत्येक प्लान की तुलना करने के लिए तालिका को क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करें।
| अपने अनुकूल प्लान चुनें | Basicशुरुआती दौर के लिए | Professionalकारोबार के विस्तार के लिए | Enterpriseबड़े पैमाने के संचालन के लिए |
|---|---|---|---|
| सब्सक्रिप्शन और क्षमता | |||
| मासिक सब्सक्रिप्शन | 37 | 112 | 375 |
| वार्षिक सब्सक्रिप्शन — अग्रिम भुगतान | 370 | 1,120 | 3,750 |
| उत्पाद | 100 | असीमित | असीमित |
| प्रति माह ऑर्डर | 500 | असीमित | असीमित |
| स्टोरेज | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| उपयोग यूनिट्स | |||
| मासिक भत्ता | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| वार्षिक भत्ता शेड्यूल | 12 मासिक अवधियां | 12 मासिक अवधियां | 12 मासिक अवधियां |
| मासिक भत्ता रोलओवर | शामिल नहीं है | शामिल नहीं है | शामिल नहीं है |
| अतिरिक्त टॉप-अप उपलब्ध | शामिल है | शामिल है | शामिल है |
| सुविधाएं और सहायता | |||
| सेल्स एनालिटिक्स | शामिल है | शामिल है | शामिल है |
| कस्टम डोमेन | शामिल नहीं है | शामिल है | शामिल है |
| प्राथमिकता सहायता | शामिल नहीं है | शामिल है | शामिल है |
| API एक्सेस | शामिल नहीं है | शामिल नहीं है | शामिल है |
| समर्पित अकाउंट मैनेजर | शामिल नहीं है | शामिल नहीं है | शामिल है |
| कस्टम इंटीग्रेशन | शामिल नहीं है | शामिल नहीं है | शामिल है |
खरीदे गए टॉप-अप कभी समाप्त नहीं होते। आपके खाते में सेवाएं और एकीकरण उनकी सक्रियता और आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं।
आइए आपके व्यवसाय के बारे में बात करें
केवल तुलना से अधिक जानकारी चाहिए?
हमें अपने संचालन और अपनी टीम के बारे में बताएं। हम आपको सही प्लान और सेवाएं चुनने में मदद करेंगे।