MOLLKOM / COMPARAȚIE
Alegerea corectă începe cu o perspectivă completă.
Prețuri, capacitate, cote și funcționalități, alăturate. Afișează doar diferențele pentru a găsi mai rapid ce contează.
DETALIILE FAC DIFERENȚA
Compară ceea ce contează pentru tine.
Derulează tabelul pe orizontală pentru a compara toate planurile.
| Găsește soluția potrivită | BasicPentru primul tău capitol | ProfessionalSpațiu pentru scalare | EnterprisePentru operațiuni de mare anvergură |
|---|---|---|---|
| Abonament și capacitate | |||
| Abonament lunar | 37 | 112 | 375 |
| Abonament anual — plată integrală în avans | 370 | 1,120 | 3,750 |
| Produse | 100 | Nelimitat | Nelimitat |
| Comenzi în fiecare lună | 500 | Nelimitat | Nelimitat |
| Spațiu de stocare | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Unități de utilizare | |||
| Cotă lunară | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Grafic de alocare a cotelor anuale | 12 perioade lunare | 12 perioade lunare | 12 perioade lunare |
| Reportarea cotei lunare | Neinclus | Neinclus | Neinclus |
| Reîncărcări suplimentare disponibile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Funcționalități și asistență | |||
| Rapoarte și analize de vânzări | Inclus | Inclus | Inclus |
| Domeniu personalizat | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Asistență prioritară | Neinclus | Inclus | Inclus |
| Acces API | Neinclus | Neinclus | Inclus |
| Account manager dedicat | Neinclus | Neinclus | Inclus |
| Integrări personalizate | Neinclus | Neinclus | Inclus |
Reîncărcările achiziționate nu expiră. Serviciile și integrările disponibile în contul tău depind de activare și de cerințele specifice ale fiecăruia.
SĂ VORBIM DESPRE AFACEREA TA
Ai nevoie de mai mult decât o simplă comparație?
Spune-ne despre operațiunile și echipa ta. Te vom ajuta să alegi planul și serviciile potrivite.