MOLLKOM / COMPARAR
La elección acertada comienza con una visión completa.
Precios, capacidad, asignaciones y funciones, frente a frente. Muestra solo las diferencias para encontrar lo importante más rápido.
LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA
Compara lo que más te importa.
Desplaza la tabla horizontalmente para comparar todos los planes.
| Encuentra tu opción ideal | BasicPara tu primera etapa | ProfessionalEspacio para crecer | EnterprisePara una operación más grande |
|---|---|---|---|
| Suscripción y capacidad | |||
| Suscripción mensual | 37 | 112 | 375 |
| Suscripción anual — pago por adelantado | 370 | 1,120 | 3,750 |
| Productos | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Pedidos cada mes | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Unidades de consumo | |||
| Asignación mensual | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Calendario de asignación anual | 12 períodos mensuales | 12 períodos mensuales | 12 períodos mensuales |
| Acumulación de asignación mensual | No incluido | No incluido | No incluido |
| Recargas adicionales disponibles | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funciones y soporte | |||
| Analítica de ventas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio personalizado | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso a la API | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gerente de cuenta dedicado | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integraciones personalizadas | No incluido | No incluido | Incluido |
Las recargas adquiridas no caducan. Los servicios e integraciones en tu cuenta dependen de su activación y requisitos técnicos.
HABLEMOS DE TU NEGOCIO
¿Necesitas más que una comparativa?
Cuéntanos sobre tu operativa y tu equipo. Te ayudaremos a elegir el plan y los servicios adecuados.