MOLLKOM / PERBANDINGAN
Pilihan yang tepat dimulai dari gambaran yang utuh.
Bandingkan harga, kapasitas, kuota, dan fitur secara berdampingan. Tampilkan perbedaan saja untuk menemukan yang Anda butuhkan dengan cepat.
DETAIL YANG MEMBUAT PERBEDAAN
Bandingkan hal yang paling penting bagi Anda.
Geser tabel secara horizontal untuk membandingkan semua paket.
| Temukan yang paling cocok | BasicUntuk langkah awal bisnis Anda | ProfessionalKapasitas untuk terus bertumbuh | EnterpriseUntuk skala operasional yang lebih besar |
|---|---|---|---|
| Langganan & kapasitas | |||
| Langganan bulanan | 37 | 112 | 375 |
| Langganan tahunan — dibayar di muka | 370 | 1,120 | 3,750 |
| Produk | 100 | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Pesanan per bulan | 500 | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Penyimpanan | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Unit penggunaan | |||
| Kuota bulanan | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Jadwal kuota tahunan | 12 periode bulanan | 12 periode bulanan | 12 periode bulanan |
| Rollover kuota bulanan | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Tidak termasuk |
| Saldo tambahan (top-up) tersedia | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Fitur & dukungan | |||
| Analitik penjualan | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Domain kustom | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Dukungan prioritas | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Akses API | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Dedicated account manager | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
| Integrasi khusus | Tidak termasuk | Tidak termasuk | Termasuk |
Saldo tambahan yang dibeli tidak memiliki masa kedaluwarsa. Ketersediaan layanan dan integrasi di akun Anda bergantung pada aktivasi dan persyaratannya.
MARI DISKUSIKAN BISNIS ANDA
Butuh panduan lebih lanjut?
Ceritakan mengenai operasional dan tim Anda. Kami akan membantu memilih paket dan layanan yang tepat.