MOLLKOM / SAMMENLIGN
Det rette valget krever full oversikt.
Priser, kapasitet, kvoter og funksjoner side om side. Filtrer for å kun se forskjellene, slik at du raskt finner det som betyr noe.
DETALJENE UTGJØR FORSKJELLEN
Sammenlign det som betyr mest for deg.
Rull tabellen horisontalt for å sammenligne alle abonnementene.
| Finn løsningen som passer | BasicFor ditt første kapittel | ProfessionalRom for vekst | EnterpriseFor større virksomheter |
|---|---|---|---|
| Abonnement og kapasitet | |||
| Månedlig abonnement | 37 | 112 | 375 |
| Årsabonnement – forskuddsbetalt | 370 | 1,120 | 3,750 |
| Produkter | 100 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Ordrer per måned | 500 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Lagringsplass | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Forbruksenheter | |||
| Månedlig kvote | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Årlig kvoteplan | 12 månedlige perioder | 12 månedlige perioder | 12 månedlige perioder |
| Overføring av månedskvote | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Ikke inkludert |
| Mulighet for ekstra påfyll | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Funksjoner og kundestøtte | |||
| Salgsanalyse | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Eget domene | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Prioritert brukerstøtte | Ikke inkludert | Inkludert | Inkludert |
| API-tilgang | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Dedikert kontaktperson | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
| Tilpassede integrasjoner | Ikke inkludert | Ikke inkludert | Inkludert |
Kjøpte påfyll utløper aldri. Hvilke tjenester og integrasjoner som er tilgjengelige på kontoen din, avhenger av aktivering og forutsetninger.
LA OSS SNAKKE OM DIN VIRKSOMHET
Trenger du mer enn bare en sammenligning?
Fortell oss om driften og teamet ditt, så hjelper vi deg å velge riktig abonnement og riktige tjenester.