MOLLKOM / COMPARATIVO
A melhor decisão começa com uma visão completa.
Preços, capacidade, cotas e recursos lado a lado. Filtre apenas as diferenças para encontrar rapidamente o que importa.
OS DETALHES FAZEM A DIFERENÇA
Compare o que é decisivo para você.
Arraste a tabela lateralmente para comparar todos os planos.
| Escolha o ideal para você | BásicoPara o seu primeiro capítulo | ProfissionalEspaço para expandir | CorporativoPara operações de grande porte |
|---|---|---|---|
| Assinatura e capacidade | |||
| Assinatura mensal | 37 | 112 | 375 |
| Assinatura anual — pagamento à vista | 370 | 1,120 | 3,750 |
| Produtos | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Pedidos por mês | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| Unidades de consumo | |||
| Cota mensal | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| Cronograma de liberação na anuidade | 12 ciclos mensais | 12 ciclos mensais | 12 ciclos mensais |
| Acúmulo de cota mensal | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Recargas adicionais disponíveis | Incluso | Incluso | Incluso |
| Recursos e suporte | |||
| Relatórios de vendas | Incluso | Incluso | Incluso |
| Domínio personalizado | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Suporte prioritário | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Acesso a API | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Gerente de contas exclusivo | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Integrações personalizadas | Não incluso | Não incluso | Incluso |
Recargas avulsas não têm prazo de validade. Os serviços e integrações da sua conta dependem de ativação e atendimento aos respectivos requisitos.
VAMOS CONVERSAR SOBRE SEU NEGÓCIO
Precisa de uma análise sob medida?
Conte-nos sobre a sua operação e sua equipe. Ajudaremos você a escolher o plano e os recursos ideais.