MOLLKOM / COMPARE
صحیح انتخاب کے لیے مکمل تصویر کا سامنے ہونا ضروری ہے۔
قیمتیں، گنجائش، الاؤنس اور فیچرز، سب آمنے سامنے۔ اہم چیزیں تیزی سے تلاش کرنے کے لیے صرف فرق دیکھیں۔
تفصیلات ہی اصل فرق پیدا کرتی ہیں
اپنے لیے اہم پہلوؤں کا موازنہ کریں۔
تمام پلانز کا موازنہ کرنے کے لیے جدول کو افقی طور پر اسکرول کریں۔
| اپنے لیے موزوں پلان منتخب کریں | بیسکآپ کے پہلے مرحلے کے لیے | پروفیشنلکاروبار کو وسعت دینے کے لیے | انٹرپرائزبڑے پیمانے کے آپریشنز کے لیے |
|---|---|---|---|
| سبسکرپشن اور گنجائش | |||
| ماہانہ سبسکرپشن | 37 | 112 | 375 |
| سالانہ سبسکرپشن — پیشگی ادائیگی | 370 | 1,120 | 3,750 |
| پروڈکٹس | 100 | لامحدود | لامحدود |
| ہر ماہ آرڈرز | 500 | لامحدود | لامحدود |
| اسٹوریج | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| استعمال کے یونٹس | |||
| ماہانہ الاؤنس | 1,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| سالانہ الاؤنس کا شیڈول | 12 ماہانہ ادوار | 12 ماہانہ ادوار | 12 ماہانہ ادوار |
| ماہانہ الاؤنس کا رول اوور | شامل نہیں ہے | شامل نہیں ہے | شامل نہیں ہے |
| اضافی ٹاپ اپس دستیاب ہیں | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| فیچرز اور سپورٹ | |||
| سیلز اینالیٹکس | شامل ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| کسٹم ڈومین | شامل نہیں ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| ترجیحی سپورٹ | شامل نہیں ہے | شامل ہے | شامل ہے |
| API رسائی | شامل نہیں ہے | شامل نہیں ہے | شامل ہے |
| مخصوص اکاؤنٹ مینیجر | شامل نہیں ہے | شامل نہیں ہے | شامل ہے |
| کسٹم انٹیگریشنز | شامل نہیں ہے | شامل نہیں ہے | شامل ہے |
خریدے گئے ٹاپ اپس کی میعاد ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں سروسز اور انٹیگریشنز کا انحصار فعال ہونے اور ان کی شرائط پر ہے۔
آئیے آپ کے کاروبار پر بات کریں
کیا محض موازنے سے بڑھ کر رہنمائی چاہیے؟
ہمیں اپنے آپریشن اور ٹیم کے بارے میں بتائیں۔ ہم آپ کے لیے موزوں ترین پلان اور خدمات منتخب کرنے میں مدد کریں گے۔